Вид | Сорт | Длина/м |
Кото 54 мм | FAS | 2,65-3,20 |
Дуб (Воронеж) 52 мм Необрез. | 1- 3 | 2,0 - 6,0 |
Бук (кавказ) 30, 50 мм | 0 | 2,50+ |
Дуб евр. 50Мм необрез. | 0-1 | 2,10-3,10 |
Анегре 27 мм, обрезн. | FAS | 2,20-4,50 |
Анегре 40 мм, обрезной | FAS | 2,20-3,05 |
Анегре 54 мм, обрезн. | FAS | 2,20-4,50 |
Береза карельская 54 мм | заказ | 1,0-1,50 |
Вишня 27 мм ам | FAS | 2,20-3,15 |
Вишня 35 мм ам | FAS | 2,20-3,15 |
Вишня 54 мм ам | FAS | 2,20-3,15 |
Ясень 50 мм (кавказ.) | 0-1 | 2,30-3,20 |
Дуб Белый 54мм | FAS | 3,05-3,08 |
Дуб Белый 64 мм | FAS | 3,05-3,08 |
Дуб евр. 80 мм необрез. (СЛЭБ) | - | 5,1 |
Зебрано 54 мм | FAS | 2,75-3,05 |
Ироко 35 мм обрезн | FAS | 2,40-3,35 |
Ироко 54 мм обрезн | FAS | 4,05 |
Клён Белый твердый 54 мм | FAS | 2,20-3,15 |
Клён Белый твердый 35 мм | FAS | 2,20-3,15 |
Махагон Кая 35 мм, обрез. | FAS | 2,45-5,10 |
Махагон Кая 40 мм, обрез. | FAS | 2,45-5,10 |
Махагон Кая 54 мм, обрез. | FAS | 2,45-5,10 |
Орех ам. Обрезн. 27 мм | FAS | 1,80-3,66 |
Орех ам. Обрезн. 35 мм | FAS | 1,80-3,66 |
Орех ам. Обрезн. 40 мм | FAS | 1,80-3,66 |
Орех ам. Обрезн. 54 мм | FAS | 1,80-3,66 |
Сапели 27мм | FAS | 2,45-3,50 |
Сапели 35мм | FAS | 2,45-3,50 |
Сапели 54мм | FAS | 2,45-3,50 |
Тик 54х105 | Prime | 1,80-4,60 |
Тик 54х130 | Prime | 2,00-4,20 |
Тик 54х150 | Prime | 2,0-2,20 |
Ясень амер.бел. 35 мм | FAS | 3,05-3,70 |
Ясень амер.бел. 40 мм | FAS | 3,05-3,70 |
Ясень амер.бел. 54 мм | FAS | 2,75-3,05 |
Ясень амер.бел. 64 мм | FAS | 2,75-3,05 |
Массив ценных пород - под заказ.
Поставка - от трех недель.